TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Spytihněv B | 20 | 18 | 1 | 1 | 67: 16 | 55 | ( 25) | |
2. | Velký Ořechov | 20 | 14 | 1 | 5 | 72: 35 | 43 | ( 13) | |
3. | Doubravy | 20 | 12 | 2 | 6 | 48: 38 | 38 | ( 8) | |
4. | Hřivínův Újezd | 20 | 11 | 3 | 6 | 40: 34 | 36 | ( 6) | |
5. | Provodov B | 20 | 10 | 2 | 8 | 49: 40 | 32 | ( 2) | |
6. | Dobrkovice | 20 | 7 | 3 | 10 | 35: 35 | 24 | ( -6) | |
7. | Racková | 20 | 7 | 0 | 13 | 42: 61 | 21 | ( -9) | |
8. | Jaroslavice B | 20 | 6 | 2 | 12 | 37: 61 | 20 | (-10) | |
9. | Lhota u Mal. | 20 | 5 | 3 | 12 | 32: 50 | 18 | (-12) | |
10. | Březnice B | 20 | 5 | 2 | 13 | 37: 52 | 17 | (-13) | |
11. | Kudlov | 20 | 5 | 1 | 14 | 21: 58 | 16 | (-14) |
Domácí | Hosté | Termín | Den |
Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
Racková | Dobrkovice | 13.04. 16:00 | NE |
3:2 (2:1) |
|
Dobrkovice | Březnice B | 20.4. 10:00 | NE | 2:1 (2:1) | |
Dobrkovice | Jaoslavice B |
27.04. 10:00 |
NE | 4:2 (2:0) | |
Doubravy | Dobrkovice | 4.5. 16:30 | NE | 3:2 (1:2) | |
Kudlov | Dobrkovice | 18.5. 16:30 | NE | 3:2 (0:2) | |
Dobrkovice | Velký Ořechov | 25.5. 10:00 | NE | 1:2 (1:1) | |
Provodov B | Dobrkovice | 1. 6. 16:30 | NE | 1:1 (1:1) | |
Hřivínův Újezd | Dobrkovice | 08.06. 16:30 | NE | 2:0 (0:0) | |
Dobrkovice | Lhota u Mal. | 15.06. 16:30 | NE | 4:2 (3:0) | |